МП Учет событий продвижения фишек: различия между версиями
Материал из SmartWIKI
Radmir g (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Radmir g (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
События | События МП оцениваются периодической задачей ежедневно в 23:30. В оценке учитываются фишки, нажатые клиентом в течение 2 часов с момента создания события | ||
===Учет событий МП в карточке клиента=== | ===Учет событий МП в карточке клиента=== | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл:Соб.png|безрамки|1176x1176px]] | [[Файл:Соб.png|безрамки|1176x1176px]] | ||
*Для всех событий должно быть заполнены поля Пожелания клиента, | *Для всех событий должно быть заполнены поля Пожелания/Возражения/Претензии клиента, Что планируем сделать?, Полезная информация | ||
*Результат события увеличивается на +1 за каждую группу действий “Размещает заявки“, “ЛПР“, “Выбирает ассортимент“, в которой первое выполнение действия прошло в течение 2 часов с момента создания события. | |||
*При выполнении любого из действий "Создание акции", "Создание счета по товарам акции", "добавление товаров на Мой склад" в период события, результат события будет увеличен на 1, независимо от того, применяло ли эту фишку контактное лицо ранее | *При выполнении любого из действий "Создание акции", "Создание счета по товарам акции", "добавление товаров на Мой склад" в период события, результат события будет увеличен на 1, независимо от того, применяло ли эту фишку контактное лицо ранее | ||
*Все фишки учитываются в случае, если ранее контактное лицо не применяло эту фишку. Такая фишка не имеет запись в отчете в поле "Первая дата" | *Все фишки учитываются в случае, если ранее контактное лицо не применяло эту фишку. Такая фишка не имеет запись в отчете в поле "Первая дата" | ||
*Способ события должен быть Исходящий/Входящий звонок | |||
[[Файл:Инструкции Smart-Shop:Да.png|безрамки|536x536пкс]] | [[Файл:Инструкции Smart-Shop:Да.png|безрамки|536x536пкс]] | ||
[[Категория:Инструкции раздела Продажи]] | [[Категория:Инструкции раздела Продажи]] |
Текущая версия от 10:11, 28 октября 2024
Описание
События МП оцениваются периодической задачей ежедневно в 23:30. В оценке учитываются фишки, нажатые клиентом в течение 2 часов с момента создания события
Учет событий МП в карточке клиента
Примечание:
- Ключевое правило: шаг 1- создано событие, шаг 2 сделан звонок, шаг 3 заполнено событие. Проводится сравнение времени создания события и примененных фишек. В случае, если время события позже времени нажатия фишек - фишки не учитываются.
Важно создавать событие на то контактное лицо, с которым будет происходить встреча и с чьего аккаунта SS будут выполнятся действия(фишки), поскольку оценка результативности происходит в разрезе действий контактного лица.
- Для всех событий должно быть заполнены поля Пожелания/Возражения/Претензии клиента, Что планируем сделать?, Полезная информация
- Результат события увеличивается на +1 за каждую группу действий “Размещает заявки“, “ЛПР“, “Выбирает ассортимент“, в которой первое выполнение действия прошло в течение 2 часов с момента создания события.
- При выполнении любого из действий "Создание акции", "Создание счета по товарам акции", "добавление товаров на Мой склад" в период события, результат события будет увеличен на 1, независимо от того, применяло ли эту фишку контактное лицо ранее
- Все фишки учитываются в случае, если ранее контактное лицо не применяло эту фишку. Такая фишка не имеет запись в отчете в поле "Первая дата"
- Способ события должен быть Исходящий/Входящий звонок