Инструкции Smart-Shop:Распознавание однолинейной схемы: различия между версиями
Материал из SmartWIKI
Radmir g (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Описание=== Нейросеть распознаёт электрические схемы и подбирает товары во всех доступных брендах. ===Доступы=== Категория:Инструкции SS Общее») |
Radmir g (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Нейросеть распознаёт электрические схемы и подбирает товары во всех доступных брендах. | Нейросеть распознаёт электрические схемы и подбирает товары во всех доступных брендах. | ||
Чтобы начать, загрузите вашу схему, нажав на кнопку "Выбрать файл со схемой" (либо "Загрузите схему"): | |||
[[Файл:CircuitRecognition start.png|855x855пкс]] | |||
Для загрузки подходят изображения в формате .png, .jpg и .pdf. | |||
Дождитесь распознавания схемы: | |||
[[Файл:CircuitRecognition stage1.png|744x744пкс]] | |||
После того, как нейросеть распознает схему, на ней будут обозначены все распознанные компоненты, а в списке справа от схемы вы увидите список компонентов. | |||
[[Файл:CircuitRecognition stage2.png]] | |||
Все распознанные компоненты обозначаются номерами и называются в соответствии с классификацией ETIM. | |||
Например, компонент 1, распознанный на схеме, был | |||
[[Файл:CircuitRecognition pic1.png|486x486пкс]] | |||
[[Категория:Инструкции SS Общее]] | [[Категория:Инструкции SS Общее]] |
Версия от 10:01, 19 июля 2024
Описание
Нейросеть распознаёт электрические схемы и подбирает товары во всех доступных брендах.
Чтобы начать, загрузите вашу схему, нажав на кнопку "Выбрать файл со схемой" (либо "Загрузите схему"):
Для загрузки подходят изображения в формате .png, .jpg и .pdf.
Дождитесь распознавания схемы:
После того, как нейросеть распознает схему, на ней будут обозначены все распознанные компоненты, а в списке справа от схемы вы увидите список компонентов.
Все распознанные компоненты обозначаются номерами и называются в соответствии с классификацией ETIM.
Например, компонент 1, распознанный на схеме, был