Инструкции Smart-Shop:Акции: различия между версиями
Материал из SmartWIKI
Radmir g (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Описание=== ===Ограничения=== *Ограничение 1 *Ограничение 2 *Ограничение 3 ===Доступы=== Категория:Инструкции SS Личный кабинет») |
Radmir g (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== | ===Как создать акцию=== | ||
Чтобы создать акцию, необходимо в личном кабинете перейти в блок акции и нажать кнопку "Создать акцию". | |||
[[Файл:Create opportunity.png|мини|1057x1057пкс|Блок "Акции"]] | |||
Также можно создать акцию на странице "акции", нажав кнопку "Запустить акцию" у нужного бренда. | |||
[[Файл:Stock.png|слева|мини|Акция]] | |||
Далее откроется модальное окно. В нем нужно указать данные для создания акции. | |||
[[Файл:Create opportunity modal.png|слева|мини|403x403пкс|Модальное окно "Создание акции"]] | |||
После того как указали данные, нужно нажать на кнопку "Создать". | |||
Теперь акция создана и отображается в блоке "Акции" в личном кабинете. | |||
===Доступы=== | ===Доступы=== | ||
* Создавать акции могут клиенты закрепленные за ДФ | |||
[[Категория:Инструкции SS Личный кабинет]] | [[Категория:Инструкции SS Личный кабинет]] |
Версия от 15:21, 8 февраля 2023
Как создать акцию
Чтобы создать акцию, необходимо в личном кабинете перейти в блок акции и нажать кнопку "Создать акцию".
Также можно создать акцию на странице "акции", нажав кнопку "Запустить акцию" у нужного бренда.
Далее откроется модальное окно. В нем нужно указать данные для создания акции.
После того как указали данные, нужно нажать на кнопку "Создать".
Теперь акция создана и отображается в блоке "Акции" в личном кабинете.
Доступы
- Создавать акции могут клиенты закрепленные за ДФ