Инструкции Smart-Shop:Готовые решения: различия между версиями
Radmir g (обсуждение | вклад) м (Radmir g переименовал страницу Инструкции Smart-Shop:Спецификации в Инструкции Smart-Shop:Готовые решения) |
Radmir g (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Введение=== | ===Введение=== | ||
Готовые решения, в этом разделе существенно больше информации и возможностей для расчета и подготовки проекта растянутого во времени. | |||
Например Вы можете: | Например Вы можете: | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
* создавать свои разделы, с распределением товаров и проводить сортировку по строкам | * создавать свои разделы, с распределением товаров и проводить сортировку по строкам | ||
* увеличивать в Х раз | * увеличивать в Х раз всё готовое решение в 1 клик | ||
* делиться расчетами с коллегами внутри компании или предоставить | * делиться расчетами с коллегами внутри компании или предоставить своё готовое решение в общий доступ | ||
* использовать типовые | * использовать типовые готовые решения производителей или готовые решения общего доступа, формируя на ее основе своё собственное | ||
А по окончанию расчета - передать | А по окончанию расчета - передать готовое решение отделу снабжения для создания счетов и принятия решения о покупке. | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
Готовые решения — это подобранные наборы товаров для реализации конкретных проектов. | |||
Вы также можете создавать собственные | Вы также можете создавать собственные готовые решения для дальнейшего использования в своих проектах. | ||
Чтобы перейти на страницу | Чтобы перейти на страницу готовых решений, нажмите соответствующую кнопку под логотипом компании: | ||
[[Файл: | [[Файл:Ready-solutions-button.png|безрамки]] | ||
Готовое решение представляет собой готовый список товаров, необходимых для реализации определенной технической задачи. | |||
Для поиска | Для поиска интересующего вас готового решения Вы можете перейти в нужный раздел данной структуры, а так же воспользоваться поиском по готовым решениям. | ||
[[Файл: | [[Файл:Readi-solution-example.png|безрамки|821x821пкс]] | ||
[[Файл: | [[Файл:Ready-solutions-search.png|безрамки|789x789пкс]] | ||
Для поиска | Для поиска готовых решений, которые были созданы Вашими коллегами по контактной компании, нажмите на "Готовые решения *название вашего клиента*" | ||
[[Файл: | [[Файл:Readi-solution-example2.png|безрамки|1110x1110пкс]] | ||
Для поиска готовых решений, которые были создали вами, нажмите на «Ваши готовые решения». Там будут отображены те готовые решения, которые создали именно Вы. Готовые решения, созданные любым другим контактным лицом вашей компании, в этот список не попадут. | |||
Для | |||
[[Файл: | [[Файл:Your-ready-sloutions.png|безрамки|1007x1007пкс]] | ||
=== Добавление готового решения в корзину === | |||
Для добавления товаров из готового решения в корзину, нажмите на "Добавить в корзину" | |||
[[Файл: | [[Файл:Ready-sloutons-add-to-basket.png|безрамки|481x481пкс]] | ||
Вы можете добавить в корзину как всё готовое решение так и отдельные строки. Товары добавляются в корзину в том количестве, в котором они присутствуют в готовом решении. | |||
[[Файл: | [[Файл:Ready-sloutons-add-to-basket2.png|безрамки|483x483пкс]] | ||
Для добавления в корзину отдельных строк, нажмите на "Выбрать строки", а затем отметьте нужные Вам строки готового решения и нажмите "Подтвердить" | |||
[[Файл:Ready-sloutons-add-to-basket3.png|безрамки|1226x1226пкс]] | |||
[[Файл:Ready-sloutons-add-to-basket4.png|безрамки|481x481пкс]] | |||
[[Категория:Инструкции SS Спецификации]] | [[Категория:Инструкции SS Спецификации]] | ||
Текущая версия от 16:07, 11 ноября 2025
Введение
Готовые решения, в этом разделе существенно больше информации и возможностей для расчета и подготовки проекта растянутого во времени.
Например Вы можете:
- видеть актуальную картину по товарам (сроки, цены, наличие) со всеми возможностями работы с каталогом smart-shop
- добавлять товары , которых сейчас нет в каталоге smart-shop, при этом указать оценочную стоимостью, что позволит рассчитывать полную стоимость проекта
- добавлять товары импортом по артикулам (кодам) производителя с требуемым количеством
- создавать свои разделы, с распределением товаров и проводить сортировку по строкам
- увеличивать в Х раз всё готовое решение в 1 клик
- делиться расчетами с коллегами внутри компании или предоставить своё готовое решение в общий доступ
- использовать типовые готовые решения производителей или готовые решения общего доступа, формируя на ее основе своё собственное
А по окончанию расчета - передать готовое решение отделу снабжения для создания счетов и принятия решения о покупке.
Описание
Готовые решения — это подобранные наборы товаров для реализации конкретных проектов.
Вы также можете создавать собственные готовые решения для дальнейшего использования в своих проектах.
Чтобы перейти на страницу готовых решений, нажмите соответствующую кнопку под логотипом компании:
Готовое решение представляет собой готовый список товаров, необходимых для реализации определенной технической задачи.
Для поиска интересующего вас готового решения Вы можете перейти в нужный раздел данной структуры, а так же воспользоваться поиском по готовым решениям.
Для поиска готовых решений, которые были созданы Вашими коллегами по контактной компании, нажмите на "Готовые решения *название вашего клиента*"
Для поиска готовых решений, которые были создали вами, нажмите на «Ваши готовые решения». Там будут отображены те готовые решения, которые создали именно Вы. Готовые решения, созданные любым другим контактным лицом вашей компании, в этот список не попадут.
Добавление готового решения в корзину
Для добавления товаров из готового решения в корзину, нажмите на "Добавить в корзину"
Вы можете добавить в корзину как всё готовое решение так и отдельные строки. Товары добавляются в корзину в том количестве, в котором они присутствуют в готовом решении.
Для добавления в корзину отдельных строк, нажмите на "Выбрать строки", а затем отметьте нужные Вам строки готового решения и нажмите "Подтвердить"



