Инструкции Smart-Shop:Доступы: различия между версиями
Radmir g (обсуждение | вклад) (Добавление возможности менять ЛПР доступ) |
Radmir g (обсуждение | вклад) (Дополнена таблица доступов) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Данное контактное лицо может менять уровень доступа остальных коллег на "'''Полный'''" и "'''Нет доступа'''". | Данное контактное лицо может менять уровень доступа остальных коллег на "'''Полный'''" и "'''Нет доступа'''". | ||
Если у контактного лица стоит уровень доступа "'''Нет доступа'''", то у него нет возможности зайти в | Если у контактного лица стоит уровень доступа "'''Нет доступа'''", то у него нет возможности зайти в Smart-shop.pro. | ||
Пользователь со стандартным доступом может отправить запрос на предоставление ему уровня доступа "'''Полный'''". | Пользователь со стандартным доступом может отправить запрос на предоставление ему уровня доступа "'''Полный'''". Данный запрос уйдет на почту [[Инструкции Smart-Shop:ЛПР (Лицо принимающее решение)|ЛПР (Лицо принимающее решение)]]. ЛПР может поменять в контактном лице доступ со "Стандартного" на "Полный" | ||
После предоставление контактному лицу доступа "Полный" пароль будет отправлен на [[Инструкции Smart-Shop:Доверенный адрес (e-mail)|Доверенный адрес]]. Тем самым обеспечивается контроль за доступами в рамках Вашей компании. | После предоставление контактному лицу доступа "Полный" пароль будет отправлен на [[Инструкции Smart-Shop:Доверенный адрес (e-mail)|Доверенный адрес]]. Тем самым обеспечивается контроль за доступами в рамках Вашей компании. | ||
[[Файл:Зап.png]] | [[Файл:Зап.png]] | ||
[[Файл:Редактирование доступа КЛ.png|615x615пкс]] | |||
=== Уровни доступа к функциям Smart-shop === | === Уровни доступа к функциям Smart-shop === | ||
| Строка 37: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
|Печать счета к оплате | |Печать счета к оплате | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |||
|Создание акции | |||
| + | |||
| + | |||
|- | |||
|Добавление товара в Мой склад | |||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| Строка 85: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
|Регистрация недостачи | |Регистрация недостачи | ||
| - | |||
| + | |||
|- | |||
|Получить скидку на проект | |||
| - | | - | ||
| + | | + | ||
| Строка 93: | Строка 107: | ||
контактных лиц | контактных лиц | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Инструкции SS | [[Категория:Инструкции SS Профиль организации]] | ||
Текущая версия от 16:35, 27 января 2024
Описание
Доступ в Smart-Shop осуществляется по номеру клиента и паролю контактного лица.
При регистрации клиента в Smart-shop создается 1 контактное лицо с ФИО, e-mail, телефоном, которые вы указали при регистрации клиента. Данное контактное лицо будет установлено как ЛПР (Лицо принимающее решение), а E-mail данного контактного лица будет установлен как Доверенный адрес.
Данное контактное лицо имеет уровень доступа "Полный" (см. список функций с полным доступном в таблице ниже).
Данное контактное лицо может создать остальных коллег с уровнем доступа "Стандартный" (см. список функций со стандартным доступном в таблице ниже).
Данное контактное лицо может менять уровень доступа остальных коллег на "Полный" и "Нет доступа".
Если у контактного лица стоит уровень доступа "Нет доступа", то у него нет возможности зайти в Smart-shop.pro.
Пользователь со стандартным доступом может отправить запрос на предоставление ему уровня доступа "Полный". Данный запрос уйдет на почту ЛПР (Лицо принимающее решение). ЛПР может поменять в контактном лице доступ со "Стандартного" на "Полный"
После предоставление контактному лицу доступа "Полный" пароль будет отправлен на Доверенный адрес. Тем самым обеспечивается контроль за доступами в рамках Вашей компании.
Уровни доступа к функциям Smart-shop
| Функции | Стандартный | Полный |
|---|---|---|
| Создание сметы | + | + |
| Доступ к каталогу | + | + |
| Создание счета | + | + |
| Печать счета к оплате | + | + |
| Создание акции | + | + |
| Добавление товара в Мой склад | + | + |
| Создание контактного лица | - | + |
| Применение бонусов в счете | - | + |
| Увеличение отсрочки платежа в счете | - | + |
| Резервирование товара в счете | - | + |
| Утверждение заказа | - | + |
| Оформление доставки | - | + |
| Управление сроками поставки в заказе | - | + |
| Печать акта сверки | - | + |
| Печать счета оплаты пени | - | + |
| Возврат качественного товара | - | + |
| Замена брака | - | + |
| Регистрация недостачи | - | + |
| Получить скидку на проект | - | + |
| Видимость объектов | только свои объекты | объекты всех
контактных лиц |
