Инструкции Smart-Shop:Увеличить отсрочку платежа: различия между версиями
Материал из SmartWIKI
Radmir g (обсуждение | вклад) м (→Ограничения) |
Radmir g (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
|Отсрочка 15 дней | |Отсрочка 15 дней | ||
|Увеличение цены на 1 % | |Увеличение цены на 1% | ||
|- | |- | ||
|Отсрочка 30 дней | |Отсрочка 30 дней | ||
|Увеличение цены на 2 % | |Увеличение цены на 2% | ||
|- | |- | ||
|Отсрочка 45 дней | |Отсрочка 45 дней | ||
|Увеличение цены на 3 % | |Увеличение цены на 3% | ||
|- | |- | ||
|Отсрочка 60 дней | |Отсрочка 60 дней | ||
|Увеличение цены на 4 % | |Увеличение цены на 4% | ||
|- | |- | ||
|Отсрочка 90 дней | |Отсрочка 90 дней | ||
|Увеличение цены на 6 % | |Увеличение цены на 6% | ||
|} | |} | ||
Вы можете отменить увеличение отсрочки платежа. | Вы можете отменить увеличение отсрочки платежа. |
Версия от 17:01, 19 октября 2022
Описание
Вы можете увеличить отсрочку платежа в счете за счет увеличения цен на товары.
Новая отсрочка | % увеличения цены |
---|---|
Отсрочка 15 дней | Увеличение цены на 1% |
Отсрочка 30 дней | Увеличение цены на 2% |
Отсрочка 45 дней | Увеличение цены на 3% |
Отсрочка 60 дней | Увеличение цены на 4% |
Отсрочка 90 дней | Увеличение цены на 6% |
Вы можете отменить увеличение отсрочки платежа.
Ограничения
- Вы не можете добавить новый товар в счет, если в счете была применена функция увеличения отсрочки платежа
- Вы не можете воспользоваться другими скидками и бонусами в счете, в котором была применена функция увеличения отсрочки платежа
- Вы можете изменить количество в счете или удалить строки в счете, но тогда функция увеличения отсрочки платежа будет отменена в счете автоматически и условия оплаты в счете будут стандартными из карточки клиента.
Доступы
Доступ к увеличению отсрочки платежа есть у контактных лиц клиента с уровнем доступа "Полный". TODO Ссылка на статью "Доступы"