Инструкции Smart-Shop:Сделать наценку: различия между версиями
Radmir g (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Radmir g (обсуждение | вклад) м (Изменение скриншотов на актуальные) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Головная компания может получить доход от отгрузок на дочерние компании. | Головная компания может получить доход от отгрузок на дочерние компании. | ||
По счетам дочерних компаний, созданным пользователями головной компании, в блоке " | По счетам дочерних компаний, созданным пользователями головной компании, в блоке "Применение скидок" отображается информация о доходе головной компании: | ||
[[Файл: | [[Файл:Доход головной компании.png|безрамки|912x912пкс]] | ||
Доходом головной компании считается разница между суммой счета дочерней компании и суммой данного счета по тарифу головной компании. | Доходом головной компании считается разница между суммой счета дочерней компании и суммой данного счета по тарифу головной компании. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
На счет дочерней компании можно сделать наценку. | На счет дочерней компании можно сделать наценку. | ||
Открыв нужный счет, блоке " | Открыв нужный счет, блоке "Применение скидок" нажмите "Сделать наценку": | ||
[[Файл: | [[Файл:Сделать наценку.png|безрамки|771x771пкс]] | ||
В появившемся окне введите нужную сумму наценки: | В появившемся окне введите нужную сумму наценки: | ||
[[Файл: | [[Файл:Модальное окно наценки.png|безрамки|576x576пкс]] | ||
Чтобы увидеть доход головной компании по данному счету при применении наценки на введенную вами сумму, нажмите "Посмотреть доход головной компании": | Чтобы увидеть доход головной компании по данному счету при применении наценки на введенную вами сумму, нажмите "Посмотреть доход головной компании": | ||
[[Файл: | [[Файл:Модальное окно наценки 2.png|безрамки|582x582пкс]] | ||
Для подтверждения действия нажмите "Применить". | Для подтверждения действия нажмите "Применить". | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
Информация о примененной наценке отразится в блоке "Бонусы и скидки": | Информация о примененной наценке отразится в блоке "Бонусы и скидки": | ||
[[Файл: | [[Файл:Примененная наценка.png|безрамки|840x840пкс]] | ||
=== Отменить наценку === | === Отменить наценку === | ||
Чтобы отменить наценку, нажмите "Отменить наценку": | Чтобы отменить наценку, нажмите "Отменить наценку": | ||
[[Файл: | [[Файл:Отменить наценку.png|безрамки|858x858пкс]] | ||
===Ограничения=== | ===Ограничения=== | ||
Текущая версия от 12:38, 4 июля 2025
Доход головной компании
Головная компания может получить доход от отгрузок на дочерние компании.
По счетам дочерних компаний, созданным пользователями головной компании, в блоке "Применение скидок" отображается информация о доходе головной компании:
Доходом головной компании считается разница между суммой счета дочерней компании и суммой данного счета по тарифу головной компании.
То есть, если цены товаров по тарифу головной компании ниже цен дочерней компании, то головная компания получит доход.
Также головная компания может получить доход, если на счет дочерней компании сделать наценку.
Сделать наценку
На счет дочерней компании можно сделать наценку.
Открыв нужный счет, блоке "Применение скидок" нажмите "Сделать наценку":
В появившемся окне введите нужную сумму наценки:
Чтобы увидеть доход головной компании по данному счету при применении наценки на введенную вами сумму, нажмите "Посмотреть доход головной компании":
Для подтверждения действия нажмите "Применить".
Сумма наценки будет равномерно распределена на товары без МРЦ.
Информация о примененной наценке отразится в блоке "Бонусы и скидки":
Отменить наценку
Чтобы отменить наценку, нажмите "Отменить наценку":
Ограничения
- Делать наценку могут только пользователи головных компаний на счета дочерних компаний
- Сделать наценку можно только на счет, к которому не применены какие-либо другие скидки или бонусы
Доступы
- Уровень доступа "Полный". См. статью "Доступы"
- Контактное лицо головной компании
