Инструкции Smart-Shop:Адреса доставки: различия между версиями
Материал из SmartWIKI
Radmir g (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Radmir g (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Создать адрес доставки можно, нажав на кнопку «Добавить адрес доставки». | |||
Помимо компании Smart-Shop доставку осуществляют компании Деловые линии и СДЭК. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Smart-Shop | |||
|Доставка на следующий день. Охват территории Поволжья, Башкортостана, МО. Возможна бесплатная доставка | |||
|- | |||
|Деловые линии | |||
|Доставка транспортной компанией. Будет выгодна для крупногабаритных и тяжелых грузов (>10кг) | |||
|- | |||
|СДЭК | |||
|Доставка транспортной компанией. Возможна только для грузов весом менее 10 кг. | |||
|} | |||
Сумма доставки рассчитывается по счету/заказу исходя из суммы товаров, сгруппированных на плановую дату поставки по товарам. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Средние отгрузки в неделю, руб. (с НДС)''' | |||
|'''Сумма товаров на ОДНУ дату поставки, руб. (с НДС)''' | |||
|'''Стоимость доставки в день, руб. (с НДС)''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |0.00 - 29 999.00 | |||
|< 12 000.00 | |||
|600.00 | |||
=== | или по тарифу Деловых Линий | ||
|- | |||
|>= 12 000.00 | |||
|0.00 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |30 000.00 - 59 999.00 | |||
|< 6 000.00 | |||
|600.00 | |||
или по тарифу Деловых Линий | |||
|- | |||
|>= 6 000.00 | |||
|0.00 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |60 000.00 - 119 999.00 | |||
|< 3 000.00 | |||
|600.00 | |||
или по тарифу Деловых Линий | |||
|- | |||
|>= 3 000.00 | |||
|0.00 | |||
|- | |||
|120 000.00 и более | |||
|>= 0.00 | |||
|0.00 | |||
или по тарифу Деловых Линий | |||
|} | |||
Вы можете сократить или полностью удалить сумму доставки, если объедините сроки поставки в строках счета/заказа. | |||
[[Категория:Инструкции SS Личный кабинет]] | [[Категория:Инструкции SS Личный кабинет]] |
Версия от 09:50, 15 декабря 2022
Создать адрес доставки можно, нажав на кнопку «Добавить адрес доставки».
Помимо компании Smart-Shop доставку осуществляют компании Деловые линии и СДЭК.
Smart-Shop | Доставка на следующий день. Охват территории Поволжья, Башкортостана, МО. Возможна бесплатная доставка |
Деловые линии | Доставка транспортной компанией. Будет выгодна для крупногабаритных и тяжелых грузов (>10кг) |
СДЭК | Доставка транспортной компанией. Возможна только для грузов весом менее 10 кг. |
Сумма доставки рассчитывается по счету/заказу исходя из суммы товаров, сгруппированных на плановую дату поставки по товарам.
Средние отгрузки в неделю, руб. (с НДС) | Сумма товаров на ОДНУ дату поставки, руб. (с НДС) | Стоимость доставки в день, руб. (с НДС) |
0.00 - 29 999.00 | < 12 000.00 | 600.00
или по тарифу Деловых Линий |
>= 12 000.00 | 0.00 | |
30 000.00 - 59 999.00 | < 6 000.00 | 600.00
или по тарифу Деловых Линий |
>= 6 000.00 | 0.00 | |
60 000.00 - 119 999.00 | < 3 000.00 | 600.00
или по тарифу Деловых Линий |
>= 3 000.00 | 0.00 | |
120 000.00 и более | >= 0.00 | 0.00
или по тарифу Деловых Линий |
Вы можете сократить или полностью удалить сумму доставки, если объедините сроки поставки в строках счета/заказа.